Technical specification
Boat Type | Barca a vela |
Model | Bavaria 38 Match |
Production year | 2004 |
Cabins | 2 |
Berths | 4 + 2 |
Head/Shower | 1 |
Length | 11.39 m |
Check-in | sabato |
Mainsail type | steccata |
Steering type | Timone |
Genoa type | |
Beam | 3.70 m |
Draft | 2.35 m |
Engine | 1 x 29 hp |
Fuel tank | 150 l |
Water tank | 150 l |
Yacht Equipment
Attrezzature di coperta | Doccetta esterna |
Paraspruzzi | |
Pompa di sentina - Manuale | |
Tavolo pozzetto | |
Tendalino | |
Tender | |
Varricello Salpancore |
Comfort | Biancheria da letto |
Cuscini per pozzetto |
Cucina | Acqua calda |
Frigorifero |
Elettrauto yacht | Carica batterie |
Converter 220V/12V | |
Inverter | |
Pannelli solari | |
Pompa di sentina - Electric | |
Prolunga per corrente 220 V | |
Spine 12V |
Interior | Salon table |
WC elettrici |
l'intrattenimento | Radio lettore CD |
Navigazione | Autopilota |
Carte nautiche e nautica guida | |
Ecoscandaglio | |
Elica di prua | |
GPS chart plotter | |
GPS plotter cartografico - Pozzetto |
Sicurezza | Corpetti salvagente autogonfiabili |
Radio VHF | |
Serbatoio nero |
Vele | Self tailing winch |
Download Yacht PDF
ottobre 2024
-
19.10. - 26.10.2024990 € -0%
-
27.10. - 31.12.2024Booked
marzo 2025
-
22.03. - 29.03.2025941 € 990 € -5%
-
29.03. - 05.04.2025941 € 990 € -5%
aprile 2025
-
05.04. - 12.04.2025941 € 990 € -5%
-
12.04. - 19.04.2025941 € 990 € -5%
-
19.04. - 26.04.2025941 € 990 € -5%
-
26.04. - 03.05.2025941 € 990 € -5%
maggio 2025
-
03.05. - 10.05.2025941 € 990 € -5%
-
10.05. - 17.05.20251.359 € 1.430 € -5%
-
17.05. - 24.05.20251.359 € 1.430 € -5%
-
24.05. - 31.05.20251.359 € 1.430 € -5%
-
31.05. - 07.06.20251.758 € 1.850 € -5%
giugno 2025
-
07.06. - 14.06.20251.758 € 1.850 € -5%
-
14.06. - 21.06.20251.758 € 1.850 € -5%
-
21.06. - 28.06.20251.758 € 1.850 € -5%
-
28.06. - 05.07.20251.881 € 1.980 € -5%
luglio 2025
-
05.07. - 12.07.20251.881 € 1.980 € -5%
-
12.07. - 19.07.20251.881 € 1.980 € -5%
-
19.07. - 26.07.20251.881 € 1.980 € -5%
-
26.07. - 02.08.20251.881 € 1.980 € -5%
agosto 2025
-
02.08. - 09.08.20251.881 € 1.980 € -5%
-
09.08. - 16.08.20251.891 € 1.990 € -5%
-
16.08. - 23.08.20251.891 € 1.990 € -5%
-
23.08. - 30.08.20251.691 € 1.780 € -5%
-
30.08. - 06.09.20251.691 € 1.780 € -5%
settembre 2025
-
06.09. - 13.09.20251.387 € 1.460 € -5%
-
13.09. - 20.09.20251.387 € 1.460 € -5%
-
20.09. - 27.09.20251.387 € 1.460 € -5%
-
27.09. - 04.10.2025941 € 990 € -5%
ottobre 2025
-
04.10. - 11.10.2025941 € 990 € -5%
-
11.10. - 18.10.2025941 € 990 € -5%
-
18.10. - 25.10.2025941 € 990 € -5%
-
25.10. - 01.11.2025941 € 990 € -5%
novembre 2025
-
01.11. - 08.11.2025941 € 990 € -5%
-
08.11. - 15.11.2025941 € 990 € -5%
-
15.11. - 22.11.2025941 € 990 € -5%
-
22.11. - 29.11.2025941 € 990 € -5%
-
29.11. - 06.12.2025941 € 990 € -5%
dicembre 2025
-
06.12. - 13.12.2025941 € 990 € -5%
-
13.12. - 20.12.2025941 € 990 € -5%
-
20.12. - 27.12.2025941 € 990 € -5%