Technical specification
| Boat Type | Barca a vela |
| Model | Bavaria 44 |
| Production year | 2005 |
| Cabins | 4 |
| Berths | 8 + 1 |
| Head/Shower | 2 |
| Length | 13.95 m |
| Check-in | sabato |
| Mainsail type | avvolgi |
| Steering type | Doppia timoneria |
| Genoa type | |
| Beam | 4.25 m |
| Draft | 1.65 m |
| Engine | 1 x 56 hp |
| Fuel tank | 175 l |
| Water tank | 440 l |
Yacht Equipment
| Attrezzature di coperta | Doccetta esterna |
| Paraspruzzi | |
| Pompa di sentina - Manuale | |
| Tavolo pozzetto | |
| Tendalino | |
| Tender | |
| Varricello Salpancore |
| Comfort | Biancheria da letto |
| Cuscini per pozzetto |
| Cucina | Acqua calda |
| Bombole del gas | |
| Fornello | |
| Forno | |
| Frigorifero |
| Elettrauto yacht | Aria condizionata |
| Carica batterie | |
| Converter 220V/12V | |
| Inverter | |
| Pannelli solari | |
| Pompa di sentina - Electric | |
| Prolunga per corrente 220 V | |
| Spine 12V |
| l'intrattenimento | Radio CD mp3 player |
| Navigazione | Autopilota |
| Carte nautiche e nautica guida | |
| Ecoscandaglio | |
| Elica di prua | |
| GPS chart plotter | |
| GPS plotter cartografico - Pozzetto |
| Sicurezza | Corpetti salvagente autogonfiabili |
| Radio VHF |
| Vele | Self tailing winch |
Download Yacht PDF
settembre 2026
-
05.09. - 12.09.2026Booked
-
12.09. - 19.09.2026Booked
-
19.09. - 26.09.2026Booked
-
26.09. - 03.10.2026On option
ottobre 2026
-
03.10. - 10.10.20261.112 € 1.300 € -15%
-
10.10. - 17.10.20261.112 € 1.300 € -15%
-
18.10. - 26.03.2027Booked
aprile 2027
-
03.04. - 10.04.20271.170 € 1.300 € -10%
-
10.04. - 17.04.20271.170 € 1.300 € -10%
-
17.04. - 24.04.20271.170 € 1.300 € -10%
-
24.04. - 01.05.20271.170 € 1.300 € -10%
maggio 2027
-
01.05. - 08.05.20271.170 € 1.300 € -10%
-
08.05. - 15.05.20271.170 € 1.300 € -10%
-
15.05. - 22.05.20271.215 € 1.350 € -10%
-
22.05. - 29.05.20271.485 € 1.650 € -10%
-
29.05. - 05.06.20271.485 € 1.650 € -10%
giugno 2027
-
05.06. - 12.06.20271.980 € 2.200 € -10%
-
12.06. - 19.06.20271.890 € 2.100 € -10%
-
19.06. - 26.06.2027Booked
-
26.06. - 03.07.20272.250 € 2.500 € -10%
luglio 2027
-
03.07. - 10.07.20272.340 € 2.600 € -10%
-
10.07. - 17.07.20272.340 € 2.600 € -10%
-
17.07. - 24.07.20272.610 € 2.900 € -10%
-
24.07. - 31.07.20272.610 € 2.900 € -10%
-
31.07. - 07.08.20272.610 € 2.900 € -10%
agosto 2027
-
07.08. - 14.08.20272.430 € 2.700 € -10%
-
14.08. - 21.08.20272.430 € 2.700 € -10%
-
21.08. - 28.08.20272.250 € 2.500 € -10%
-
28.08. - 04.09.20271.935 € 2.150 € -10%
settembre 2027
-
04.09. - 11.09.20271.890 € 2.100 € -10%
-
11.09. - 18.09.20271.890 € 2.100 € -10%
-
18.09. - 25.09.20271.530 € 1.700 € -10%
-
25.09. - 02.10.20271.305 € 1.450 € -10%
ottobre 2027
-
02.10. - 09.10.20271.170 € 1.300 € -10%
-
09.10. - 16.10.20271.170 € 1.300 € -10%
-
16.10. - 23.10.20271.170 € 1.300 € -10%
-
23.10. - 30.10.20271.170 € 1.300 € -10%
-
30.10. - 06.11.20271.170 € 1.300 € -10%
novembre 2027
-
06.11. - 13.11.20271.170 € 1.300 € -10%
-
13.11. - 20.11.20271.170 € 1.300 € -10%
-
20.11. - 27.11.20271.170 € 1.300 € -10%
-
27.11. - 04.12.20271.170 € 1.300 € -10%
dicembre 2027
-
04.12. - 11.12.20271.170 € 1.300 € -10%
-
11.12. - 18.12.20271.170 € 1.300 € -10%
-
18.12. - 25.12.20271.170 € 1.300 € -10%