Technical specification
Boat Type | Barca a vela |
Model | Bavaria 36 |
Production year | 2007 |
Cabins | 3 |
Berths | 6 + 2 |
Head/Shower | 1 |
Length | 11.40 m |
Check-in | sabato |
Mainsail type | avvolgi |
Steering type | Timone |
Genoa type | |
Beam | 3.60 m |
Draft | 1.65 m |
Engine | 1 x 30 hp |
Fuel tank | 150 l |
Water tank | 270 l |
Yacht Equipment
Attrezzature di coperta | Ausiliari di ancoraggio (Riserva di ancoraggio, ancora di rispetto) |
Barca gancio (mezzomarinaio) | |
Canna d'acqua | |
Cime di ormeggio | |
Diesel filter | |
Dinghy pompa (pompa aria) | |
Doccetta esterna | |
Parabordi | |
Paraspruzzi | |
Passerella | |
Pompa di sentina - Manuale | |
Secchio di plastica | |
Tanica per gasolio | |
Tavolo pozzetto | |
Tendalino | |
Tender | |
Varricello Salpancore |
Comfort | Biancheria da letto |
Coperte | |
Cuscini | |
Cuscini per pozzetto |
Cucina | Acqua calda |
Bombole del gas | |
Fornello | |
Forno | |
Frigorifero | |
Utensili da cucina |
Elettrauto yacht | Carica batterie |
Converter 220V/12V | |
Inverter | |
Pannelli solari | |
Pompa di sentina - Electric | |
Prolunga per corrente 220 V | |
Spine 12V |
Interior | Hair dryer |
Orologio | |
Salon table | |
WC elettrici |
l'intrattenimento | Casse in pozzetto |
iPad | |
Radio CD mp3 player |
Navigazione | Autopilota |
Binocolo | |
Bussola da rilevamento | |
Carte nautiche e nautica guida | |
Ecoscandaglio | |
IPad con il programma Navionics HD | |
Windex |
Sicurezza | Corpetti salvagente autogonfiabili |
Distress flare scatola | |
Estintore | |
Giubbotti di salvataggio | |
Imbracatura di sicurezza (cinture di sicurezza) | |
Kit di pronto soccorso (farmacia) | |
Lampada | |
Nebbia corno | |
Paddles (Remi) | |
Radio VHF | |
Set di attrezzi |
Vele | Self tailing winch |
Download Yacht PDF
marzo 2025
-
22.03. - 29.03.20251.045 € 1.100 € -5%
-
29.03. - 05.04.20251.045 € 1.100 € -5%
aprile 2025
-
05.04. - 12.04.20251.045 € 1.100 € -5%
-
12.04. - 19.04.20251.045 € 1.100 € -5%
-
19.04. - 26.04.20251.045 € 1.100 € -5%
-
26.04. - 03.05.20251.045 € 1.100 € -5%
maggio 2025
-
03.05. - 10.05.2025993 € 1.100 € -10%
-
10.05. - 17.05.20251.132 € 1.490 € -24%
-
17.05. - 24.05.20251.345 € 1.490 € -10%
-
24.05. - 31.05.20251.345 € 1.490 € -10%
-
31.05. - 07.06.20251.663 € 2.500 € -34%
giugno 2025
-
07.06. - 14.06.2025Booked
-
14.06. - 21.06.2025Booked
-
21.06. - 28.06.2025Booked
-
28.06. - 05.07.20252.014 € 2.650 € -24%
luglio 2025
-
05.07. - 12.07.20252.140 € 2.650 € -19%
-
12.07. - 19.07.20252.266 € 2.650 € -15%
-
19.07. - 26.07.20252.140 € 2.650 € -19%
-
26.07. - 02.08.20252.140 € 2.650 € -19%
agosto 2025
-
02.08. - 09.08.20252.140 € 2.650 € -19%
-
09.08. - 16.08.20252.172 € 2.690 € -19%
-
16.08. - 23.08.20252.044 € 2.690 € -24%
-
23.08. - 30.08.20251.881 € 2.200 € -15%
-
30.08. - 06.09.20251.881 € 2.200 € -15%
settembre 2025
-
06.09. - 20.09.2025Booked
-
20.09. - 27.09.20251.568 € 1.650 € -5%
-
27.09. - 04.10.20251.045 € 1.100 € -5%
ottobre 2025
-
04.10. - 11.10.20251.045 € 1.100 € -5%
-
11.10. - 18.10.20251.045 € 1.100 € -5%
-
18.10. - 25.10.20251.045 € 1.100 € -5%
-
25.10. - 01.11.20251.045 € 1.100 € -5%
novembre 2025
-
01.11. - 08.11.20251.045 € 1.100 € -5%
-
08.11. - 15.11.20251.045 € 1.100 € -5%
-
15.11. - 22.11.20251.045 € 1.100 € -5%
-
22.11. - 29.11.20251.045 € 1.100 € -5%
-
29.11. - 06.12.20251.045 € 1.100 € -5%
dicembre 2025
-
06.12. - 13.12.20251.045 € 1.100 € -5%
-
13.12. - 20.12.20251.045 € 1.100 € -5%
-
20.12. - 27.12.20251.045 € 1.100 € -5%