DAY | DESTINATIONS (From / To) | SWIMMING RESORT |
DISTANCE |
1 Sunday | Trogir - Komiza | Modra Spilja (Island Bisevo) | 30 NM |
2 Monday | Komiza - Vela Luka (Isl. Korcula) | Proizd | 27 NM |
3 Tuesday | Vela Luka - Lastovo | Lastovnjaci | 16 NM |
4 Wednesday | Lastovo - Pomena (Isl. Mljet) | -- | 24 NM |
5 Thursday | Pomena - Sobra (isl. Mljet) | National Park Mljet | 13 NM |
6 Friday | Sobra - Slano | -- | 13 NM |
7 Saturday | Slano - Dubrovnik | Dubrovnik | 11 NM |
8 Sunday | Dubrovnik - Sipan | Lopud | 11 NM |
9 Monday | Sipan - Polace (Island Mljet) | National Park Mljet | 21 NM |
10 Tuesday | Polace - Korcula | -- | 15 NM |
11 Wedneday | Korcula - Hvar | Scedro | 35 NM |
12 Thursday | Hvar - Split | Paklinski Otoci | 24 NM |
13 Friday | Split - Trogir | Krknjasi | 14 NM |
Sailing route 4 | Trogir - Trogir
14 DAYS
Рекомендуемые яхты
Присмотритесь к нашим яхтам, базирующимся в прекрасной Хорватии, и проведите отпуск на всю жизнь.
Чартер Далмации предлагает яхты высокого качества в районе Трогира и Примоштена.