Technical specification
Boat Type | Barca a vela |
Model | Sun Odyssey 42.2 Exclusive |
Production year | 2003 |
Cabins | 3 |
Berths | 6 |
Head/Shower | 2 |
Length | 12.80 m |
Check-in | sabato |
Mainsail type | avvolgi |
Steering type | Timone |
Genoa type | |
Beam | 4.10 m |
Draft | 2.00 m |
Engine | 1 x 56 hp |
Fuel tank | 150 l |
Water tank | 300 l |
Yacht Equipment
Attrezzature di coperta | Ausiliari di ancoraggio (Riserva di ancoraggio, ancora di rispetto) |
Barca gancio (mezzomarinaio) | |
Canna d'acqua | |
Cime di ormeggio | |
Diesel filter | |
Dinghy pompa (pompa aria) | |
Doccetta esterna | |
Parabordi | |
Paraspruzzi | |
Passerella | |
Pompa di sentina - Manuale | |
Secchio di plastica | |
Tanica per gasolio | |
Tavolo pozzetto | |
Teak deck | |
Tendalino | |
Tender | |
Varricello Salpancore |
Comfort | Biancheria da letto |
Coperte | |
Cuscini | |
Cuscini per pozzetto |
Cucina | Acqua calda |
Bombole del gas | |
Fornello | |
Forno | |
Frigorifero | |
Utensili da cucina |
Elettrauto yacht | Carica batterie |
Converter 220V/12V | |
Inverter | |
Pannelli solari | |
Pompa di sentina - Electric | |
Prolunga per corrente 220 V | |
Spine 12V |
Interior | Hair dryer |
Orologio | |
WC elettrici |
l'intrattenimento | Casse in pozzetto |
iPad | |
Radio lettore CD |
Navigazione | Autopilota |
Binocolo | |
Bussola da rilevamento | |
Carte nautiche e nautica guida | |
Ecoscandaglio | |
Elica di prua | |
IPad con il programma Navionics HD | |
Windex |
Sicurezza | Corpetti salvagente autogonfiabili |
Distress flare scatola | |
Estintore | |
Giubbotti di salvataggio | |
Imbracatura di sicurezza (cinture di sicurezza) | |
Kit di pronto soccorso (farmacia) | |
Lampada | |
Nebbia corno | |
Paddles (Remi) | |
Radio VHF | |
Rettungsinsel | |
Set di attrezzi |
Vele | Self tailing winch |
Download Yacht PDF
marzo 2025
-
22.03. - 29.03.20251.558 € 1.640 € -5%
-
29.03. - 05.04.20251.558 € 1.640 € -5%
aprile 2025
-
05.04. - 12.04.20251.558 € 1.640 € -5%
-
12.04. - 19.04.20251.558 € 1.640 € -5%
-
19.04. - 26.04.20251.558 € 1.640 € -5%
-
26.04. - 03.05.20251.324 € 1.640 € -19%
maggio 2025
-
03.05. - 10.05.20251.324 € 1.640 € -19%
-
10.05. - 17.05.20251.632 € 2.290 € -29%
-
17.05. - 24.05.20251.740 € 2.290 € -24%
-
24.05. - 31.05.20251.958 € 2.290 € -15%
-
31.05. - 07.06.20252.347 € 2.600 € -10%
giugno 2025
-
07.06. - 14.06.20252.223 € 2.600 € -15%
-
14.06. - 21.06.20252.223 € 2.600 € -15%
-
21.06. - 28.06.20252.223 € 2.600 € -15%
-
28.06. - 05.07.20252.727 € 3.190 € -15%
luglio 2025
-
05.07. - 12.07.20252.727 € 3.190 € -15%
-
12.07. - 19.07.20252.727 € 3.190 € -15%
-
19.07. - 26.07.20252.727 € 3.190 € -15%
-
26.07. - 02.08.20252.879 € 3.190 € -10%
agosto 2025
-
02.08. - 09.08.20252.727 € 3.190 € -15%
-
09.08. - 16.08.20252.698 € 2.990 € -10%
-
16.08. - 23.08.20252.556 € 2.990 € -15%
-
23.08. - 30.08.2025Booked
-
30.08. - 06.09.20252.366 € 2.930 € -19%
settembre 2025
-
06.09. - 13.09.20252.437 € 2.700 € -10%
-
13.09. - 20.09.20252.180 € 2.700 € -19%
-
20.09. - 27.09.20252.565 € 2.700 € -5%
-
27.09. - 04.10.20251.558 € 1.640 € -5%
ottobre 2025
-
04.10. - 11.10.20251.558 € 1.640 € -5%
-
11.10. - 18.10.20251.558 € 1.640 € -5%
-
18.10. - 25.10.20251.558 € 1.640 € -5%
-
25.10. - 01.11.20251.558 € 1.640 € -5%
novembre 2025
-
01.11. - 08.11.20251.558 € 1.640 € -5%
-
08.11. - 15.11.20251.558 € 1.640 € -5%
-
15.11. - 22.11.20251.558 € 1.640 € -5%
-
22.11. - 29.11.20251.558 € 1.640 € -5%
-
29.11. - 06.12.20251.558 € 1.640 € -5%
dicembre 2025
-
06.12. - 13.12.20251.558 € 1.640 € -5%
-
13.12. - 20.12.20251.558 € 1.640 € -5%
-
20.12. - 27.12.20251.558 € 1.640 € -5%